🏷️ Index cen nabíjení
Ad-hoc, karta i aplikace — vždy se zemí, způsobem platby, správným výkonovým pásmem a odkazem na oficiální zdroj. Kontrola 5. 10. 2026.
| Operátor | Země | Cena za kWh a podmínky | Ověřeno |
|---|---|---|---|
| ČEZ futurego | CZ | Do 49 kW: 11,90 Kč · 50–149 kW: 16,90 Kč · od 150 kW: 22,90 Kč/kWh Ad-hoc; ceník od 1. 4. 2026. Stání 2 Kč/min po volném intervalu nebo po skončení nabíjení; ověř podmínky v ceníku. | 2026-10-05 · zdroj |
| PRE POINT | CZ | AC do 49 kW: 10 Kč · DC do 149 kW: 13 Kč · UFC od 150 kW: 15 Kč/kWh Jednorázově bez registrace. AC 3 h, DC 1 h a UFC 30 min bez poplatku za stání; poté 1 / 2 / 2 Kč/min. | 2026-10-05 · zdroj |
| E.ON Drive | CZ | Den 8–20 h: do 100 kW 10,50 Kč · 101–200 kW 14,50 Kč · 201–400 kW 19,90 Kč/kWh. Noc: 8,50 / 11 / 14 Kč. Ad-hoc; PDF od 18. 6. 2026. Na webu je u posledního denního pásma 20 Kč, v PDF 19,90 Kč: cenu potvrď před startem. Při přechodu den/noc se tarif mění; partnerské stanice mají vlastní ceny. | 2026-10-05 · zdroj |
| IONITY Direct | CZ, AT, SI | CZ od 21 Kč · AT od 0,69 € · SI od 0,73 €/kWh Ad-hoc; zveřejněné minimální ceny se mohou lišit podle lokality. Nepřiřazujeme minimum jako potvrzenou cenu konkrétní stanice. Aplikace a předplatné mají jiné ceny. | 2026-10-05 · zdroj |
| SMATRICS Charge Direct Simple | AT | AC 0,55 € · DC 0,65 €/kWh Bez nabíjecí karty a bez roamingu. Blokace AC od 481. min 0,10 €/min, DC od 61. min 0,20 €/min; max. 3 h blokovacího poplatku. | 2026-10-05 · zdroj |
| Petrol OneCharge | SI | Anonymně: do 22 kW 0,41 € · do 50 kW 0,51 € · nad 50 kW 0,73 €/kWh Standardní slovinský ceník od 1. 11. 2025, nikoli cena celé evropské sítě. Některé lokality mají výjimky; odkaz v ceníku. Blokace po 180 / 60 / 40 min: 0,04 / 0,08 / 0,15 €/min. | 2026-10-05 · zdroj |
| MOONcharge | SI | POS/QR: AC 0,50 € · DC do 50 kW 0,55 € · DC nad 50 kW 0,75 €/kWh; start 0,50 / 0,50 / 1 € Slovinský ceník 01/2026 platí jen tam, kde stanice neuvádí vlastní ad-hoc cenu. Aplikace může mít jinou cenu. Registrované ceny a roaming nejsou stejné jako POS/QR. | 2026-10-05 · zdroj |
| Gremo na elektriko | SI | V aplikaci, vlastní síť Elektro Ljubljana: AC 0,35 € + start 0,50 € · DC 0,45 €/kWh + start 1 € Nejde o obecný ad-hoc tarif partnerů. Blokace AC po 180 min (6–19 h), DC po 60 min: 0,03 €/min. Cenu partnerské stanice zkontroluj v aplikaci. | 2026-10-05 · zdroj |
| da emobil | AT | Vlastní síť s kartou/app: AC 0,49 € · DC 0,59 €/kWh Není potvrzená univerzální cena platby bez registrace. AC blokace po 12 h 0,06 €/min, DC po 3 h 0,12 €/min; Alte Hauptpost Innsbruck má další časový poplatek. | 2026-10-05 · zdroj |
| Tesla Supercharger | CZ, AT, SI | Cena konkrétní lokality a času v aplikaci Tesla Rozliš cenu pro svůj vůz, členství a přístupnost pro jiné značky. Před cestou ověř kompatibilitu a dostupnost; starý cenový rozsah jedné stanice nezobecňujeme. | 2026-10-05 · zdroj |
| EnBW mobility+ | CZ, AT, SI, DE | V aplikaci podle tarifu a stanice; vlastní síť a roaming se liší Vyber konkrétní konektor před startem a zkontroluj kWh i blokaci. Pro rezervní kartu nastav cenový filtr. Staré ceny roamingu nevydáváme za platnou cenu celé sítě. | 2026-10-05 · zdroj |
⚠️ Orientační ceníkové ceny za kWh, negarantované; blocking/parkovací poplatky v poznámce. S nabíjecí kartou bývá cena nižší — viz srovnávač programů.
10 praktických témat pro další cestu
NMC vs. LFP
Volba baterie podle tvých tras a způsobu nabíjení.
Nabíjení LFP
Kalibrace a limity podle konkrétního manuálu.
Nabíjení NMC
Denní limit a příprava na dlouhou cestu.
Degradace baterie
Jak číst flotilní data a měření SoH.
Rychlonabíjení
Výkon, teplota a nabíjecí křivka.
Elektromobil v zimě
Předehřev, rezerva a kratší dojezd.
Dlouhé stání
Jak připravit auto na dovolenou.
Péče o baterii
Zvyky, které stojí za pozornost.
Záruka a SoH ojetiny
Co ověřit před koupí konkrétního kusu.
Budoucnost baterií
Jak oddělit dostupné technologie od slibů.